Cercospora: kleine Flecken mit rotbraunem Rand
Blattkrankheiten-Monitoring
Das Monitoring in Franken startete am 24./25. Juni 2024 (26. KW). Bis zum Monatswechsel August/September werden wöchentlich 19 Standorte im Verbandsgebiet Franken kontrolliert, um den Befall mit Cercospora, Mehltau, Ramularia und Rost frühzeitig zu erfassen. Nach einem zeitlich gestaffelten Schadschwellensystem erfolgt dann der Warnaufruf an die Anbauer.
Neben den pilzlichen Erregern kontrollieren wir an den Monitoring-Standorten auch das Auftreten bzw. Einfliegen der Schilf-Glasflügelzikade (SGFZ). Die Zikade überträgt die Rübenkrankheit Syndrome Basses Richesses (SBR).
Aufgrund des starken Cercospora-Druckes wurden inzwischen bereits 2. Warn- bzw. Kontrollaufrufe an die Anbauer versandt. Für die empfohlenen, im Handel erhältliche Fungizide und die möglichen Kupferpräparate sind die langjährigen, regionalen Versuchsergebnisse der Arbeitsgemeinschaft Franken die Grundlage der Beratung.
Standort | Regen | Summe | Cerc. | Mehlt. | Ramu. | Rost | Behandl. | |
Sylbach | 0 | 100 | 100 | - | - | - | 25.07.+21.08. | |
Kronungen | 0 | 95 | 95 | - | - | - | 25.07.+21.08. | |
Greimersdorf | 4 | 48 | 48 | - | - | - | 24.07.+20.08. | |
Ketteldorf | 20 | 70 | 70 | - | - | - | 06.07.+24.08. | |
Wenigumstadt | 0 | 100 | 100 | - | - | - | 12.07.+06.08. | |
Uspringen | 0 | 100 | 100 | - | 3 | 5 | 14.07.+20.08. | |
Obersfeld | 0 | 90 | 90 | - | - | - | 25.07. | |
Grettstadt | 0 | 100 | 100 | - | 4 | - | 09.07.+06.08. | |
Brünnstadt | 0 | 97 | 97 | - | - | - | 09.+31.07. | |
Erlau | 0 | 65 | 65 | - | - | - | 24.08. | |
Burg | 14 | 41 | 41 | - | - | - | 17.08. | |
Seligenstadt | 0 | 96 | 96 | - | - | - | 29.06.+19.07.+09.08. | |
Bibergau | 0 | 100 | 100 | - | - | - | 17.+30.07.+26.08. | |
Gnodstadt | 0 | 99 | 97 | - | - | 10 | 11.07.+09.08. | |
Wolkshausen | 0 | 100 | 100 | - | - | - | 17.07.+07.08. | |
Rittershausen | 0 | 86 | 86 | - | - | - | 13.07.+10.08. | |
Oberhausen | 0 | 63 | 63 | - | - | - | 11.+29.07. | |
Herrnberchtheim | 0 | 96 | 96 | - | - | - | 05.+29.07. | |
Großharbach | 0 | 86 | 86 | - | - | 1 | 22.07.+13.08. |
- Boniturergebnisse 26.KW.pdf(43 KB)
- Boniturergebnisse 27.KW.pdf(43 KB)
- Boniturergebnisse 28.KW.pdf(44 KB)
- Boniturergebnisse 29.KW.pdf(45 KB)
- Boniturergebnisse 30.KW.pdf(46 KB)
- Boniturergebnisse 31.KW.pdf(189 KB)
- Boniturergebnisse 32.KW.pdf(192 KB)
- Boniturergebnisse 33.KW.pdf(47 KB)
- Boniturergebnisse 34.KW.pdf(47 KB)
- Boniturergebnisse 35.KW.pdf(46 KB)
- Boniturergebnisse 36.KW.pdf(44 KB)